本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播,令第五波疫情嚴峻,連續兩日確診逾300宗。根據政府最新公告,因應65宗本地感染個案、一宗與輸入個案有關的個案,以及一宗初步陽性檢測個案,有56個指明地方被納入強制檢測公告。
伸延閱讀:【新冠疫苗】一文睇10間社區疫苗接種中心地址、服務時間及接種疫苗種類
2022年2月7日強制檢測名單
根據政府最新公告, 因應一宗涉及變異病毒株的初步陽性檢測本地個案、一宗與輸入個案有流行病學關連的個案,以及兩宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案,有56個指明地方被納入強制檢測公告。
指定地點 | 檢測日期 |
深水埗西邨路19號富昌邨富悅樓 | 07/02/2022 |
大嶼山東涌健東路1號映灣園二期映濤軒第7座 | 07/02/2022 |
青衣青康路12號長康邨康貴樓 | 07/02/2022 |
青衣青康路12號長康邨康和樓 | 07/02/2022 |
筲箕灣明華大廈1座 | 08/02/2022 |
荃灣名逸居1座 | 08/02/2022 |
長沙灣長沙灣邨長欣樓 | 08/02/2022 |
大嶼山嶼南道貝澳老圍村20C號 | 08/02/2022 |
香港仔香港仔中心港昌閣(G座) | 08/02/2022 |
石硤尾石硤尾邨美如樓 | 08/02/2022 |
馬鞍山西沙路 638 號錦豐苑錦蓉閣(A座) | 07/02/2022 |
牛池灣彩雲(二)邨明麗樓 | 07/02/2022 |
深水埗大坑東道 83 號大坑東邨東滿樓 | 07/02/2022 |
深水埗福榮街 102, 104 及 106 號 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
大圍美城苑暉城閣 | 07/02/2022 |
土瓜灣上鄉道 15-15A 號 | 07/02/2022 |
將軍澳東港城 6 座 | 07/02/2022 |
土瓜灣合成大廈 | 07/02/2022 |
荃灣綠楊新邨 F 座 | 07/02/2022 |
荃灣綠楊新邨 P 座 | 07/02/2022 |
旺角花園街 200-206A 號東發樓 | 07/02/2022 |
旺角翠園大樓 1 期 | 07/02/2022 |
將軍澳寶盈花園 6 座 | 07/02/2022 |
大角咀大安樓 | 07/02/2022 |
屯門良景邨良智樓 | 07/02/2022 |
長沙灣凱樂苑凱曈閣 | 07/02/2022 |
屯門富泰邨秀泰樓 | 07/02/2022 |
元朗朗屏邨悅屏樓 | 07/02/2022 |
荃灣海濱花園海銀閣 | 07/02/2022 |
將軍澳日出康城 5 期 A MALIBU 1A 及 1B 座 | 07/02/2022 |
屯門澤豐花園澤富樓 (5 座) | 07/02/2022 |
西營盤第三街 208 號毓明閣 1 座 | 07/02/2022 |
油塘油塘邨貴塘樓 | 08/02/2022 |
九龍城東匯邨匯心樓 | 09/02/2022 |
土瓜灣譚公道 34-38 號建安大廈 | 08/02/2022 |
觀塘悦品海景酒店 | 07/02/2022 |
大埔太和邨福和樓 | 09/02/2022 |
大圍顯徑邨顯祐樓 | 08/02/2022 |
天水圍天澤邨澤星樓 | 09/02/2022 |
屯門蝴蝶邨蝶翎樓 | 09/02/2022 |
牛池灣瓊麗苑瓊昌閣 | 09/02/2022 |
沙田名城 3 期 3 座 | 09/02/2022 |
旺角塘尾道 51 號新港豪庭 | 08/02/2022 |
東涌滿東邨滿康樓 | 08/02/2022 |
長沙灣幸俊苑俊禮閣 | 09/02/2022 |
青衣青泰苑誠泰閣 | 09/02/2022 |
紅磡時盛大廈 | 07/02/2022 |
香港仔華貴邨華賢樓 | 08/02/2022 |
柴灣華廈邨華欣樓 | 08/02/2022 |
粉嶺雍盛苑雍薈閣 | 08/02/2022 |
馬鞍山錦英苑錦耀閣 | 09/02/2022 |
深水埗大埔道 76-84 號華僑大廈 | 09/02/2022 |
深水埗北河街 126-130 號渭濱樓 | 07/02/2022 |
慈雲山慈正邨正安樓 | 08/02/2022 |
葵涌石籬(一)邨石逸樓 | 09/02/2022 |
葵涌荔崗街 11 號浩景臺 6 座 | 09/02/2022 |
藍田啟田邨啟仁樓 | 09/02/2022 |
鰂魚涌康怡花園 M1 座 | 07/02/2022 |
觀塘安達邨謙達樓 | 08/02/2022 |
大埔太和邨翠和樓 | 09/02/2022 |
大埔海日灣 II 11 座 | 08/02/2022 |
大埔富善邨善景樓 | 08/02/2022 |
葵涌寧峰苑晴峰閣 | 09/02/2022 |
沙田碧濤花園 1 期百利閣 | 08/02/2022 |
長沙灣麗翠苑麗棠閣 | 08/02/2022 |
屯門大方街 4 號大興邨興平樓 | 07/02/2022 10/02/2022 |
馬鞍山迎濤灣 2 座 | 09/02/2022 |
葵涌葵聯邨聯喜樓 | 07/02/2022 |
葵涌葵芳邨葵喜樓 | 07/02/2022 |
深水埗黃金大廈 3 座 3-13樓 | 08/02/2022 |
荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀道 38-40 號 | 07/02/2022 |
鴨脷洲海怡半島御柳居 | 09/02/2022 |
長沙灣蘇屋邨綠柳樓 | 08/02/2022 |
葵涌寧峰苑朗峰閣 | 07/02/2022 |
粉嶺綠悠軒 4 座 | 08/02/2022 |
深水埗鴻裕大廈 A 座 | 08/02/2022 |
深水埗欽州街 68-70 號 | 08/02/2022 |
黃大仙翠竹花園 14 座 | 09/02/2022 |
馬鞍山欣安邨欣悅樓 | 09/02/2022 |
北角維港頌 7 座 | 09/02/2022 |
荃灣愉景新城 7 座 | 08/02/2022 |
大圍美松苑興松閣 | 09/02/2022 |
上水太平邨平易樓 | 09/02/2022 |
沙田富豪花園麗人閣 | 09/02/2022 |
慈雲山慈正邨正遠樓 | 08/02/2022 |
黃大仙鳴鳳街 43-53 號永華樓 | 09/02/2022 |
黃大仙環鳳街 46 號興龍樓 | 07/02/2022 |
西營盤怡豐閣 | 09/02/2022 |
深水埗南昌街 137 號 | 07/02/2022 10/02/2022 |
大圍沙田頭新村 6 區 | 09/02/2022 |
屯門良景邨良傑樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
元朗世宙 1 座 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
元朗洪福邨洪溢樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
長沙灣幸俊苑俊賢閣 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
坪洲丁貴坊街 10 號 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
黃大仙富山邨富仁樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
沙田濱景花園 1 座 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
青衣長安邨安海樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
北角寶馬山花園 2 座 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
屯門龍門居 7 座 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
天水圍俊宏軒 9 座 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
沙田好運中心松林閣 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
土瓜灣美景街安隆大廈 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
土瓜灣上鄉道 70 號定安大廈 G 座 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
天水圍天頌苑頌恩閣 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
深水埗醫局街 124-126 號森明樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
慈雲山慈愛苑愛聰閣 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
黃大仙竹園北邨桐園樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
青衣長青邨青松樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
赤柱赤柱大街 34-38 號友榮樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
大嶼山愉景灣畔山徑 1 號畔峰 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
深水埗大南街 299-301 號 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
深水埗北河街 43-45 號百祥大樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
赤柱東頭灣里 13 號懲教署職員宿舍 M 座 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
深水埗南昌邨昌安樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
深水埗鴨寮街 203 號 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
深水埗東沙島街 165-167 號 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
東涌逸東(二)邨寶逸樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
大圍新翠邨新明樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
深水埗基隆街 259-261A 號 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
大圍秦石邨石暉樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
大埔太湖花園 10 座 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
荃灣梨木樹邨葵樹樓 | 07/02/2022 ~ 09/02/2022 10/02/2022 ~ 12/02/2022 |
大圍新翠邨新芳樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
沙田瀝源邨貴和樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
馬鞍山富安花園 6 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
油麻地新填地街 215-225 號 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
北角健康村 1 期康智閣 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
土瓜灣燕安街 25-27 號 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
土瓜灣美景街 2 號美景樓 1 期 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
油塘高俊苑俊匯閣 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
深水埗南昌街 61-65 號東成大廈 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
荃灣麗城花園 3 期 7 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
天水圍天逸邨逸浪樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
深水埗福華街 72-86 號福華大廈 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
紅磡漆咸道北 226-232 號漆咸大樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
旺角砵蘭街 336-338 號 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
屯門青棉徑 2 號菁雋 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
灣仔肇輝臺 14 號嘉苑 A 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
西灣河嘉亨灣 2 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
油塘高翔苑高飛閣 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
大埔怡雅苑怡達閣 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
沙田新田圍邨富圍樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
油塘高翔苑高麒閣 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
油塘油麗邨碧麗樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
藍田興田邨彩田樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
牛頭角牛頭角上邨常逸樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
石硤尾石硤尾邨美禧樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
觀塘翠屏南邨翠榮樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
坪洲樂坪街金坪邨金坪樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
上環帝后華庭 1 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
秀茂坪寶達邨達峰樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
黃大仙黃大仙上邨耀善樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
葵涌石籬一邨石俊樓低座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
觀塘雲漢街 89-113A 號建泰樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
紅磡黃埔新邨佳富樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
葵涌石籬二邨石廣樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
藍田康逸苑康麗閣 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
元朗翹翠峰 6 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
石硤尾石硤尾邨美葵樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
天水圍天悅邨悅榮樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
元朗媽橫路 7 號富來花園 B 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
屯門大興邨興昌樓 | 06/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
元朗灰沙圍順利花園 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
土瓜灣北帝街 10-16 號北帝大廈 C 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
沙田瀝源邨福海樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
沙田大圍美田邨美全樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
觀塘順利邨利祥樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
荃灣荃威花園 N 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
將軍澳寶林邨寶寧樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
沙田大圍美林邨美楓樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
粉嶺景盛苑歡景閣 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
秀茂坪秀茂坪邨秀和樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
沙田大圍景田苑敬心閣 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
元朗媽橫路 7 號富來花園 A 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
馬鞍山迎海 1 期 5 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
粉嶺祥華邨祥景樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
青衣担杆山路 1 號長安邨安濤樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
深水埗荔枝角道 258 號 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
天水圍天華路 39 號天悅邨悅泰樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
元朗福德街 36A 號 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
屯門友愛邨愛智樓 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
油麻地駿發花園 2 座 | 05/02/2022 ~ 07/02/2022 08/02/2022 ~ 10/02/2022 11/02/2022 ~ 13/02/2022 |
大嶼山愉景灣十四區 E座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
旺角太子道西 59-61 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗欽州街 24-30 號德昌大廈 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
天水圍嘉湖山莊翠湖居 4 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
馬鞍山錦豐苑錦萱閣 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗長沙灣道 251-253 號球安大廈 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
大埔安埔路 15 號怡雅苑怡厚閣 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
藍田啟田邨啟信樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
油塘油麗邨卓麗樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
黃大仙彩雲(一)邨飛鳳樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
天水圍天頌苑頌琴閣 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
大埔太湖山莊 5 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
紅磡華豐街 27 號麗泰樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
觀塘順利紀律部隊宿舍 5 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
銅鑼灣軒尼詩道 454-456 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗保安道 32 號寶華閣 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
旺角上海街 695-697 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
元朗元朗安寧路 166 號金城樓 1 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
沙田碩門邨美碩樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗醫局街 129-131 號紹興大廈 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
粉嶺雍盛苑雍華閣 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗元洲街 5-11 號景業大廈 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
元朗元朗安寧路 138-160 號紫荊樓二期 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
土瓜灣長寧街 27-29 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗基隆街 79 – 81 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗富昌邨富盈樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗大南街 134-140A 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗鴨寮街 172 – 174 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
長沙灣蘇屋邨彩雀樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗南昌街 138-144 號南灣大廈 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
屯門安定邨定祥樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗福榮街 25-31A 號新榮大樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
石硤尾石硤尾邨美映樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
屯門山景邨景華樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
石硤尾南山邨南堯樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
北角天后廟道 144-146 號雲峰大廈 A 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
馬鞍山錦豐苑錦荷閣 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗長沙灣道 109-115 號榮華大廈 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
屯門良德街 3 號豐連 2 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
深水埗汝州街 160 – 162 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
天水圍嘉湖山莊麗湖居 6 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
沙田新城市廣場紅棉閣 5 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
屯門鳴琴路 3 號翠鳴臺 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
黃大仙翠竹花園 13 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
鑽石山鳳德邨碧鳳樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
馬灣珀麗灣 22 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
屯門新屯門中心 7 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
長沙灣海麗邨海雅樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
沙田沙田中心佳寧大廈 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
大埔太和邨麗和樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
紅磡利工街 9 號悅目 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
土瓜灣鴻運街 12 號 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
粉嶺粉嶺中心 A 座 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
慈雲山慈民邨民裕樓 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
粉嶺昌盛苑昌潤閣 | 06/02/2022 ~ 08/02/2022 09/02/2022 ~ 11/02/2022 12/02/2022 ~ 14/02/2022 |
伸延閱讀 : 【健康天註定】美國研究指出生月份會影響患病機率?冬天出生易患心臟病?
2022年1月1日強制檢測名單
根據政府最新公告,因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案,以及一宗與又一城望月樓相關的陽性檢測個案,有13個指明地方被納入強制檢測公告。任何曾於指明期間及時段,身處指明地點的人士,包括全職、兼職、替假員工或訪客等,都須接受強制檢測。
指定地點/公共交通工具 | 指明期間及時段 | 須進行檢測日期 |
香港九龍觀塘開源道68號觀塘廣場 | 2021年12月28日上午11時至中午12時 | 2022年1月1日或2022年1月2日、2022年1月4日、2022年1月9日、2022年1月16日 |
香港九龍觀塘觀塘道418號apm LG層一田超市 | 2021年12月28日上午11時至下午1時 | 2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年1月9日、2022年1月16日 |
香港九龍觀塘開源道64 號源成中心1樓鴻星中菜 | 2021年12月28日上午9時至中午12時 | 2022年1月1日或2022年1月2 日、2022年1月4日、2022年 1月9日、2022年1月16日 |
